Наверх
ЖК Woods (Вудс)
Скачайте полную презентацию лота с ценой, расположением и планировкой в 1 клик.
348 880 000 ₽
4 110 700 $
3 793 600 €
1 401 124 ₽/м2
16 509 $/м2
15 235 €/м2
West Garden (Вест Гарден)
Пентхаус, 180 м2
150 160 000 ₽
834 222 ₽/м2ЖК Дом на Мосфильмовской
Квартира с 5-ю спальнями, 290 м2
179 999 000 ₽
620 686 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 231 м2
277 596 000 ₽
1 201 714 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 231 м2
279 480 000 ₽
1 209 870 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 233 м2
302 770 000 ₽
1 299 442 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 233 м2
314 469 000 ₽
1 349 652 ₽/м2ЖК Woods (Вудс)
Квартира с 5-ю спальнями, 249 м2
348 880 000 ₽
1 401 124 ₽/м2ЖК Воробьевы горы
Квартира с 5-ю спальнями, 453 м2
358 660 800 ₽
791 746 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 232 м2
365 809 800 ₽
1 576 766 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 233 м2
366 709 450 ₽
1 573 860 ₽/м2Оставьте заявку и эксперт проекта свяжется с вами в первую свободную минуту
Заполните форму и эксперт проекта бесплатно проведёт показы 3-5 лучших для вас квартир в Раменках
Двухэтажный дом с террасой, 232 м2
Цена по запросу
26,000,000 ₽
26,000,000 ₽
26,000,000 ₽
В каталоге вы найдете актуальные цены, авторские подборки и обзоры лучших объектов.