Наверх
ЖК Woods (Вудс)
Скачайте полную презентацию лота с ценой, расположением и планировкой в 1 клик.
348 880 000 ₽
4 319 500 $
3 846 300 €
1 401 124 ₽/м2
17 347 $/м2
15 447 €/м2
West Garden (Вест Гарден)
Пентхаус, 180 м2
153 690 000 ₽
853 833 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 231 м2
277 596 000 ₽
1 201 714 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 231 м2
279 480 000 ₽
1 209 870 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 233 м2
314 469 000 ₽
1 349 652 ₽/м2ЖК Woods (Вудс)
Квартира с 5-ю спальнями, 249 м2
348 880 000 ₽
1 401 124 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 232 м2
365 809 800 ₽
1 576 766 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 233 м2
366 709 450 ₽
1 573 860 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 232 м2
371 603 050 ₽
1 601 737 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 232 м2
377 396 300 ₽
1 626 708 ₽/м2ЖК Вишнёвый сад
Квартира с 5-ю спальнями, 232 м2
388 982 800 ₽
1 676 650 ₽/м2Оставьте заявку и эксперт проекта свяжется с вами в первую свободную минуту
Заполните форму и эксперт проекта бесплатно проведёт показы 3-5 лучших для вас квартир в Раменках
Двухэтажный дом с террасой, 232 м2
Цена по запросу
26,000,000 ₽
26,000,000 ₽
26,000,000 ₽
В каталоге вы найдете актуальные цены, авторские подборки и обзоры лучших объектов.